|
| BELIGGENDE: | Stjernevejens Skole, Hedensted | | | | | BYGGEÅR: | Ombygningen er udført i 2005 | | | | | AREALFORDELING: | Hjemkundskabslokale 117 m² Fysiklokale 156 m² Natur og tekniklokale 156 m² | | | | | BESKRIVELSE: | Modernisering og ombygning af eksisterende faglokaler samt klasselokaler i samarbejde med Skandinavisk Skoleinventar. |
| BELIGGENDE: | Stjernevejens Skole, Hedensted | | | | | BYGGEÅR: | Ombygningen er udført i 2005 | | | | | AREALFORDELING: | Hjemkundskabslokale 117 m² Fysiklokale 156 m² Natur og tekniklokale 156 m² | | | | | BESKRIVELSE: | Modernisering og ombygning af eksisterende faglokaler samt klasselokaler i samarbejde med Skandinavisk Skoleinventar. |
| BELIGGENDE: | Stjernevejens Skole, Hedensted | | | | | BYGGEÅR: | Ombygningen er udført i 2005 | | | | | AREALFORDELING: | Hjemkundskabslokale 117 m² Fysiklokale 156 m² Natur og tekniklokale 156 m² | | | | | BESKRIVELSE: | Modernisering og ombygning af eksisterende faglokaler samt klasselokaler i samarbejde med Skandinavisk Skoleinventar. |
| BELIGGENDE: | Stjernevejens Skole, Hedensted | | | | | BYGGEÅR: | Ombygningen er udført i 2005 | | | | | AREALFORDELING: | Hjemkundskabslokale 117 m² Fysiklokale 156 m² Natur og tekniklokale 156 m² | | | | | BESKRIVELSE: | Modernisering og ombygning af eksisterende faglokaler samt klasselokaler i samarbejde med Skandinavisk Skoleinventar. |
| BELIGGENDE: | Stjernevejens Skole, Hedensted | | | | | BYGGEÅR: | Ombygningen er udført i 2005 | | | | | AREALFORDELING: | Hjemkundskabslokale 117 m² Fysiklokale 156 m² Natur og tekniklokale 156 m² | | | | | BESKRIVELSE: | Modernisering og ombygning af eksisterende faglokaler samt klasselokaler i samarbejde med Skandinavisk Skoleinventar. |
| BELIGGENDE: | Stjernevejens Skole, Hedensted | | | | | BYGGEÅR: | Ombygningen er udført i 2005 | | | | | AREALFORDELING: | Hjemkundskabslokale 117 m² Fysiklokale 156 m² Natur og tekniklokale 156 m² | | | | | BESKRIVELSE: | Modernisering og ombygning af eksisterende faglokaler samt klasselokaler i samarbejde med Skandinavisk Skoleinventar. |
| BELIGGENDE: | Stjernevejens Skole, Hedensted | | | | | BYGGEÅR: | Ombygningen er udført i 2005 | | | | | AREALFORDELING: | Hjemkundskabslokale 117 m² Fysiklokale 156 m² Natur og tekniklokale 156 m² | | | | | BESKRIVELSE: | Modernisering og ombygning af eksisterende faglokaler samt klasselokaler i samarbejde med Skandinavisk Skoleinventar. |
| BELIGGENDE: | Stjernevejens Skole, Hedensted | | | | | BYGGEÅR: | Ombygningen er udført i 2005 | | | | | AREALFORDELING: | Hjemkundskabslokale 117 m² Fysiklokale 156 m² Natur og tekniklokale 156 m² | | | | | BESKRIVELSE: | Modernisering og ombygning af eksisterende faglokaler samt klasselokaler i samarbejde med Skandinavisk Skoleinventar. |
|
| | Forsiden Tegnestuen Projekter Skoler Erhverv Rådgivning Seneste nyt Kontakt Links |